Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Condizione: | Le novità | Lunghezza di ciclo: | 1,25-2.5M |
|---|---|---|---|
| Servizio di Dopo-Vendita: | Mercato d'oltremare disponibile | Tensione: | 380v/220v |
| Adatto a tintura: | tintura attiva o tintura di diffusione | Contenuto del tessuto: | personalizzazione |
| Evidenziare: | macchina del ager del vapore,macchina del vapore del tessuto |
||
Vapore continuo del ciclo, operazione semplice, tintura di diffusione e reattiva
1. Applicazioni:
fabbrichiamo le macchine differenti per industria tessile, l'industria chimica e la lotta contro l'inquinamento
questo ager del vapore del ciclo del tessuto è usato ampiamente dalle unità di elaborazione dell'indumento dappertutto.
la capacità di questa macchina è di 120 - 320 metri
2. Processo:
Alimentazione del tessuto --- Cottura a vapore --- Esca con l'intrecciatura.
3. Caratteristiche tecniche:
| Modello | Unità | 75 | 140 | 210 | 275 | 345 |
| Capacità del tessuto | Mtrs | 75 | 140 | 210 | 275 | 345 |
| Larghezza standard del rullo | millimetro | 1350-3500 | ||||
| Velocità di lavoro | Mtrs/min | 3-15 | 5.6-28 | 8.4-42 | 11-50 | 13.8-50 |
| Tempo di permanenza | Min | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5.5-25 | 6.9-25 |
| Impiegati trattati richiesti nello stato saturato | °C | 102-108 | ||||
| Impiegati trattati. richiesto in ad alta temperatura. circostanza | °C | 130-180 | ||||
| Impiegati trattati. richiesto nello stato dell'aria calda | °C | 100-160 | ||||
| Consumo medio del vapore | Kg/hr | 275-650 | 400-900 | 500-1100 | 600-1225 | 700-1350 |
| Potere termico installato | K.cal/hr | 61500-154000 | 107500-231000 | 138500-284600 | 161500-538500 | 185000-370000 |
| Electric Power installato | Chilowatt HP | 11/15 | 11/15 | 14/19 | 14/19 | 17/23 |
| Pressione del vapore richiesta prima di PRV | PSI | 60 | ||||
| Pressione del vapore richiesta dopo PRV | PSI | 15-30 | ||||
| Impiegati termici dell'olio. Richiesto | °C | 240°C | ||||
| Ingombro a pavimento richiesto | ||||||
| Lunghezza della camera (A) | millimetro | 2903 | 4256 | 5610 | 6962 | 8315 |
| Lunghezza totale (B) | millimetro | 9453 | 10806 | 12160 | 13512 | 14865 |
| Larghezza | millimetro | Larghezza del rullo + 2256 | ||||
| Altezza | millimetro | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 |
![]()
Persona di contatto: Ms. SHIRLEY WU
Telefono: 008613974856209
Fax: 86-731-88051858